Время работы с 9:00 до 21:00, заказы через корзину круглосуточно.
Бесплатная доставка по Минску от 50,00 руб.
Доставка по Минску и всей Беларуси
+375 25 740-88-20 (Life)
+375 29 615-75-76 (Vel)
+375 25 740-88-20 (Life)
+375 29 615-75-76 (Vel)
Время работы с 9:00 до 21:00, заказы через корзину круглосуточно.
Бесплатная доставка по Минску от 50,00 руб.
Доставка по Минску и всей Беларуси
Royal Canin Starter Мусс для Щенков до 2-х Месяцев - питание для самых маленьких. Мусс нежной консистенции, который очень хорошо усваивается в организме малыша. Мусс можно давать не только щенкам - подойдет он и для их мам в период вскармливания. Щенков необходимо кормить 4 раза в сутки, взрослых собак - 2 раза. С учетом этого необходимо разделить суточную дозу на порции.
Роял Канин - известная во всем мире французская фирма, которая заботится о ваших любимых питомцах уже с самого раннего возраста. Royal Canin Starter Мусс для Щенков до 2-х Месяцев, как и все разработки этой фирмы, изготавливаются из качественных продуктов, которые в свою очередь обеспечивают животное питательными веществами и необходимыми элементами для правильного роста. Мусс подходит и для сук всех размеров в последней трети беременности и во время лактации.
Если вы желаете купить Royal Canin Starter Мусс для Щенков до 2-х Месяцев, оформите заказ на нашем сайте.
Программа рождения Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев. |
Приготовление корма Starter Mousse:
Хранение открытой упаковки:
Листовка Starter Mousse |
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Щенки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок)
до 3-х недель | Babydog Milk | ||||
3-4 недели | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
4-5 недель | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
5-6 недель | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
6-7 недель | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
7-8 недель | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
после 8 недель | продукт Junior |
Щенки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
3-4 недели | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 |
4-5 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 | 2 + 64 | 2 + 64 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 79 |
5-6 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 99 | 2 + 99 | 2 + 99 |
6-7 недель | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 | 2 + 134 | 2 + 134 | 2 + 154 | 2 + 154 | 2 + 154 |
7-8 недель | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 | 2 + 189 | 2 + 189 | 2 + 229 | 2 + 229 | 2 + 229 |
Суки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок):
6 недель | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
7 недель | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
8 недель | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
9 недель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лактация | без ограничений |
Суки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
6 недель | 1/2 + 12 | 1 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 269 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 | 2 + 459 |
7 недель | 1/2 + 12 | 1 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | 2 + 109 | 2 + 179 | 2 + 239 | 2 + 299 | 2 + 354 | 2 + 409 | 2 + 459 | 2 + 509 |
8 недель | 1/2 + 17 | 1 + 44 | 1 1/2 + 62 | 2 + 74 | 2 + 124 | 2 + 199 | 2 + 269 | 2 + 334 | 2 + 394 | 2 + 449 | 2 + 504 | 2 + 559 |
9 недель | 1/2 +22 | 1 1/2 +27 | 2 +49 | 2 + 89 | 2 + 144 | 2 + 224 | 2 + 294 | 2 + 364 | 2 + 429 | 2 + 469 | 2 + 549 | 2 + 609 |
Лактация | без ограничений |
Ингредиенты:
Мясо птицы и свинина, рис, целлюлоза, рыбий жир, казеинат, гидролизат
дрожжей (источник манноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих
(источник лютеина), микроэлементы (в том числе хелатные), витамины.
Содержание питательных веществ:
Белки (%) | 47,6 |
Жиры (%) | 28,6 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,29 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,38 |
Минеральные вещества (%) | 7,14 |
Крахмал (%) | 10,9 |
Общая клетчатка (%) | 5,7 |
Кальций (%) | 1,43 |
Фосфор (%) | 1,24 |
Натрий (%) | 0,67 |
Хлор (%) | 0,52 |
Калий (%) | 0,81 |
Магний (%) | 0,05 |
Медь (мг/кг) | 12,9 |
Железо (мг/кг) | 167 |
Марганец (мг/кг) | 13,3 |
Цинк (мг/кг) | 119 |
Селен (мг/кг) | 1,52 |
Йод (мг/кг) | 2,4 |
Витамин А (МЕ/кг) | 47 620 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 952 |
Витамин Е (мг/кг) | 571 |
Витамин С (мг/кг) | 238 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,8 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 9,5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 47,6 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 4,8 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 95,2 |
Биотин (мг/кг) | 0,48 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,9 |
Холин (мг/кг) | 2381 |
Таурин (%) | 0,57 |
Лютеин (мг/кг) | 5,7 |
L-карнитин (мг/кг) | 47,6 |
Корма | |
Порода/ размер | Для всех пород |
Возраст | Для щенков |
Тип корма | Влажный |